|
int |
Bethaniastraat 1A 3440 Zoutleeuw tel. 011. 78 12 82 fax 011. 78 49 03 |
|||
| eonardusinstituut | ||||
| home - kalender - december | ||||
| december 2011 | |||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | september 2011 | april 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | oktober 2011 | mei 2012 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | november 2011 | juni 2012 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | december 2011 | juli 2012 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | januari 2012 | augustus 2012 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | februari 2012 | ||||
| maart 2012 | |||||||||
|
december 2011 |
|||
| do | 01/12 | Vaccinaties HPV2 | |
| ma | 05/12 | Zwemmen 2de jaar | |
| di | 06/12 | Zwemmen 1ste lj A | |
| wo | 07/12 | Rapport DW2 (A) | |
| ma | 12/12 | Herhalingstoets b-stroom | |
| di | 13/12 |
Herhalingstoets
b-stroom Begin proefwerken |
|
| wo | 14/12 |
Herhalingstoets
b-stroom Start project Kerstmis – B-stroom |
|
| vr | 16/12 | Rapport DW2 + attituderapport B-stroom | |
| di | 20/12 |
Kerstmarkt Begeleidende klassenraden |
|
| wo | 21/12 | Begeleidende klassenraden | |
| do | 22/12 | Begeleidende klassenraden | |
| vr | 23/12 |
Kerstviering + PW instuif 14.00u-19.00u Oudercontact |
|
| ma | 26/12 | van 26/12/2011 t.e.m. 08/01/2012 KERSTVAKANTIE | |
|
|
|
|
|