|
int |
Bethaniastraat 1A 3440 Zoutleeuw tel. 011. 78 12 82 fax 011. 78 49 03 |
|||
| eonardusinstituut | ||||
| home - kalender - oktober | ||||
| oktober 2011 | |||||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z | september 2011 | april 2012 | |
| 1 | 2 | oktober 2011 | mei 2012 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | november 2011 | juni 2012 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | december 2011 | juli 2012 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | januari 2012 | augustus 2012 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | februari 2012 | ||
| maart 2012 | |||||||||
|
oktober 2011 |
|||
| ma | 03/10 | Pedagogische studiedag |
|
| di | 04/10 |
8ste
lesuur ICT les 1 voor 1A (1-17) 20.00 uur schoolraad |
|
| do | 06/10 | Vaccinaties Hep. B1 + HPV1 |
|
| di | 11/10 |
Biotoopstudie
1ste ljA |
|
| do | 13/10 | 16.30u – 20.00u Oudercontact 2de jaar |
|
| vr | 14/10 | Rapport DW1 (A + B-stroom) + attituderapport (B-Stroom) |
|
| di | 18/10 | 8ste lesuur ICT les 1 voor 1B (12-23) |
|
| di | 25/10 | 8ste lesuur ICT les 1 voor 1C |
|
| vr | 28/10 |
Allerheiligenviering Broodjes (organisatie Oudercomité) |
|
| ma | 31/10 | van 31/10/2011 t.e.m. 6/11/2011 HERFSTVAKANTIE |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|